Dati del mese 03 2017

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 3.6 C 10.6 C 20.1 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 43 % 86 %
02 2.6 C 9.8 C 17.0 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 63 % 81 %
03 5.7 C 7.5 C 8.7 C 3.6 mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 87 % 91 %
04 7.5 C 9.7 C 14.9 C 9.8 mm 1.4 m/sec 6.0 m/sec 77 % 91 %
05 3.2 C 9.6 C 16.3 C- mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 64 % 88 %
06 3.2 C 9.1 C 17.4 C 0.2 mm 0.8 m/sec 4.5 m/sec 69 % 87 %
07 2.3 C 9.6 C 17.8 C- mm 1.7 m/sec 8.4 m/sec 50 % 88 %
08 1.2 C 9.0 C 17.1 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 43 % 74 %
09 1.6 C 10.3 C 21.0 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 51 % 80 %
10 3.7 C 12.9 C 23.6 C- mm 1.0 m/sec 5.0 m/sec 43 % 80 %
11 3.0 C 10.0 C 17.2 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 47 % 71 %
12 3.5 C 9.1 C 15.7 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 57 % 78 %
13 4.3 C 9.4 C 16.1 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 58 % 77 %
14 2.3 C 11.0 C 21.8 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 56 % 86 %
15 5.2 C 12.0 C 19.3 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 56 % 79 %
16 4.1 C 11.9 C 21.3 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 58 % 84 %
17 4.2 C 12.4 C 22.0 C- mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 59 % 81 %
18 10.0 C 14.0 C 19.0 C- mm 1.0 m/sec 3.4 m/sec 64 % 80 %
19 8.2 C 15.7 C 23.5 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 62 % 84 %
20 8.1 C 14.9 C 21.8 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 62 % 86 %
21 8.5 C 14.5 C 20.5 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 61 % 83 %
22 11.9 C 14.6 C 18.0 C- mm 1.2 m/sec 4.5 m/sec 63 % 79 %
23 10.9 C 12.9 C 14.9 C 17.0 mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 77 % 89 %
24 9.9 C 11.0 C 12.2 C 14.0 mm 0.9 m/sec 3.7 m/sec 88 % 90 %
25 6.1 C 12.0 C 17.8 C 1.8 mm 0.5 m/sec 3.3 m/sec 80 % 92 %
26 9.6 C 12.8 C 17.1 C- mm 1.0 m/sec 4.1 m/sec 62 % 76 %
27 8.1 C 11.8 C 16.6 C- mm 1.3 m/sec 3.8 m/sec 61 % 82 %
28 3.6 C 11.6 C 20.6 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 62 % 88 %
29 4.8 C 13.9 C 23.9 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 60 % 87 %
30 6.7 C 15.6 C 24.7 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 58 % 87 %
31 7.5 C 16.1 C 24.3 C- mm 0.6 m/sec 2.3 m/sec 48 % 80 %

Temp. Max del mese: 24.7 C misurata il giorno 30 alle ore 15:10
Temp. Min del mese: 1.2 C misurata il giorno 08 alle ore 07:01
Temp. media del mese: 11.8 C
Totale pioggia mensile 46.4 mm