Dati del mese 01 2017

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 -4.9 C -0.2 C 6.5 C- mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 85 % 93 %
02 1.1 C 3.7 C 8.5 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 72 % 84 %
03 -1.0 C 2.9 C 8.4 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 77 % 89 %
04 -3.7 C 1.5 C 9.7 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 78 % 92 %
05 -0.1 C 5.1 C 9.3 C- mm 2.4 m/sec 6.5 m/sec 36 % 85 %
06 -4.5 C 0.1 C 6.4 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 47 % 74 %
07 -6.6 C -2.2 C 3.3 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 66 % 81 %
08 -3.8 C -0.4 C 2.2 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 62 % 83 %
09 -6.7 C -1.8 C 4.8 C- mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 75 % 87 %
10 -0.9 C -0.1 C 0.5 C- mm 0.9 m/sec 2.6 m/sec 76 % 85 %
11 -2.0 C -0.8 C 0.6 C- mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 76 % 88 %
12 -1.3 C 0.1 C 2.0 C 0.6 mm 0.7 m/sec 2.4 m/sec 81 % 89 %
13 -1.4 C 1.5 C 8.6 C- mm 1.0 m/sec 3.3 m/sec 71 % 89 %
14 -4.3 C 1.5 C 8.1 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 59 % 83 %
15 -2.1 C 2.5 C 8.1 C- mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 50 % 74 %
16 -4.6 C 0.4 C 5.5 C- mm 0.7 m/sec 2.4 m/sec 49 % 79 %
17 -0.1 C 2.1 C 5.0 C- mm 1.1 m/sec 3.6 m/sec 35 % 45 %
18 -2.2 C 1.4 C 6.5 C- mm 1.0 m/sec 3.1 m/sec 51 % 65 %
19 -1.4 C 2.5 C 7.7 C- mm 1.3 m/sec 3.4 m/sec 52 % 68 %
20 -3.4 C 1.0 C 6.6 C- mm 1.0 m/sec 4.0 m/sec 63 % 80 %
21 -4.6 C 0.1 C 6.9 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 69 % 85 %
22 -4.7 C 0.7 C 7.2 C- mm 0.9 m/sec 3.0 m/sec 68 % 83 %
23 -2.1 C 2.6 C 9.3 C- mm 0.7 m/sec 2.4 m/sec 61 % 82 %
24 -0.7 C 3.3 C 10.1 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 61 % 75 %
25 -0.5 C 3.1 C 9.4 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 62 % 77 %
26 -3.0 C 1.7 C 7.3 C- mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 65 % 84 %
27 0.1 C 2.4 C 5.2 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 70 % 79 %
28 0.2 C 2.3 C 4.4 C- mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 82 % 89 %
29 0.3 C 3.1 C 9.2 C- mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 80 % 92 %
30 1.0 C 3.7 C 6.7 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 81 % 92 %
31 3.5 C 4.3 C 5.0 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 85 % 88 %

Temp. Max del mese: 10.1 C misurata il giorno 24 alle ore 15:14
Temp. Min del mese: -6.7 C misurata il giorno 09 alle ore 08:11
Temp. media del mese: 1.6 C
Totale pioggia mensile 0.8 mm