Dati del mese 09 2016

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 18.1 C 25.1 C 33.3 C- mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 59 % 86 %
02 19.0 C 25.6 C 32.8 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 58 % 86 %
03 19.4 C 25.8 C 32.6 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 56 % 84 %
04 19.3 C 25.0 C 31.6 C- mm 0.7 m/sec 2.4 m/sec 58 % 81 %
05 20.5 C 26.7 C 32.5 C- mm 0.8 m/sec 3.5 m/sec 50 % 83 %
06 19.5 C 24.4 C 30.4 C- mm 1.2 m/sec 4.6 m/sec 51 % 82 %
07 17.8 C 23.0 C 28.9 C- mm 1.4 m/sec 4.3 m/sec 48 % 71 %
08 17.7 C 23.9 C 30.3 C- mm 0.9 m/sec 3.4 m/sec 51 % 76 %
09 17.0 C 23.9 C 31.4 C- mm 0.9 m/sec 3.4 m/sec 56 % 82 %
10 17.3 C 24.7 C 32.2 C- mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 54 % 83 %
11 18.2 C 24.7 C 31.7 C- mm 0.9 m/sec 3.2 m/sec 55 % 80 %
12 19.0 C 24.7 C 30.3 C- mm 0.9 m/sec 3.6 m/sec 56 % 79 %
13 18.2 C 24.6 C 31.9 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 56 % 83 %
14 17.0 C 24.0 C 32.3 C- mm 0.9 m/sec 3.0 m/sec 56 % 82 %
15 18.5 C 21.5 C 25.5 C 16.0 mm 1.0 m/sec 4.0 m/sec 68 % 88 %
16 16.6 C 19.9 C 22.9 C- mm 1.1 m/sec 3.7 m/sec 69 % 83 %
17 13.3 C 18.2 C 25.3 C 18.2 mm 0.8 m/sec 3.3 m/sec 73 % 91 %
18 14.1 C 18.5 C 24.8 C 0.2 mm 0.8 m/sec 2.8 m/sec 66 % 89 %
19 13.1 C 19.7 C 29.0 C- mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 58 % 87 %
20 12.4 C 19.0 C 27.5 C- mm 0.8 m/sec 2.7 m/sec 62 % 83 %
21 15.3 C 18.0 C 20.2 C- mm 1.0 m/sec 7.0 m/sec 75 % 84 %
22 14.8 C 18.4 C 24.0 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 69 % 87 %
23 13.4 C 19.0 C 25.5 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 64 % 87 %
24 13.4 C 18.7 C 25.4 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 62 % 87 %
25 11.0 C 17.9 C 26.5 C- mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 61 % 88 %
26 10.7 C 17.9 C 25.9 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 63 % 87 %
27 12.4 C 18.1 C 25.5 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 63 % 85 %
28 11.4 C 18.5 C 27.3 C- mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 62 % 86 %
29 12.0 C 18.8 C 27.2 C- mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 65 % 88 %
30 15.6 C 19.9 C 26.0 C- mm 0.9 m/sec 3.7 m/sec 62 % 82 %

Temp. Max del mese: 33.3 C misurata il giorno 01 alle ore 18:07
Temp. Min del mese: 10.7 C misurata il giorno 26 alle ore 07:08
Temp. media del mese: 21.6 C
Totale pioggia mensile 34.4 mm