Dati del mese 04 2016

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 11.5 C 13.3 C 16.2 C 2.0 mm 0.6 m/sec 2.3 m/sec 81 % 88 %
02 11.5 C 14.7 C 17.8 C- mm 1.1 m/sec 5.1 m/sec 75 % 87 %
03 11.0 C 15.0 C 20.1 C- mm 0.3 m/sec 2.3 m/sec 73 % 87 %
04 11.0 C 14.8 C 18.4 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 75 % 88 %
05 11.4 C 13.9 C 17.9 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 78 % 90 %
06 7.6 C 14.9 C 23.1 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 70 % 91 %
07 9.3 C 16.0 C 22.9 C- mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 67 % 89 %
08 12.6 C 14.6 C 18.1 C 0.2 mm 0.7 m/sec 3.8 m/sec 73 % 84 %
09 7.9 C 14.0 C 20.4 C- mm 0.8 m/sec 3.2 m/sec 59 % 85 %
10 6.2 C 14.1 C 22.1 C- mm 1.0 m/sec 3.8 m/sec 57 % 81 %
11 8.8 C 14.8 C 20.5 C- mm 1.1 m/sec 4.7 m/sec 57 % 82 %
12 7.9 C 15.4 C 21.8 C- mm 0.8 m/sec 3.5 m/sec 58 % 81 %
13 9.7 C 15.6 C 21.9 C 2.4 mm 0.9 m/sec 4.2 m/sec 63 % 84 %
14 8.5 C 15.6 C 25.1 C 0.2 mm 0.8 m/sec 3.2 m/sec 60 % 91 %
15 9.7 C 15.5 C 19.6 C- mm 1.1 m/sec 4.3 m/sec 59 % 79 %
16 10.8 C 17.1 C 22.1 C- mm 1.2 m/sec 4.5 m/sec 56 % 77 %
17 13.5 C 17.5 C 22.1 C- mm 1.8 m/sec 6.6 m/sec 61 % 76 %
18 10.3 C 16.5 C 23.4 C- mm 1.8 m/sec 9.9 m/sec 56 % 85 %
19 8.1 C 15.5 C 23.6 C 0.4 mm 0.8 m/sec 3.3 m/sec 50 % 80 %
20 6.7 C 15.2 C 22.6 C- mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 57 % 85 %
21 10.7 C 16.4 C 21.4 C- mm 0.7 m/sec 3.2 m/sec 45 % 66 %
22 12.6 C 16.6 C 22.5 C- mm 1.0 m/sec 3.9 m/sec 57 % 73 %
23 13.7 C 16.3 C 20.2 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 62 % 76 %
24 9.8 C 15.3 C 21.6 C 0.2 mm 2.0 m/sec 7.7 m/sec 52 % 89 %
25 4.5 C 11.8 C 18.6 C- mm 0.8 m/sec 2.8 m/sec 50 % 86 %
26 6.5 C 13.1 C 19.9 C- mm 0.8 m/sec 3.5 m/sec 53 % 74 %
27 5.8 C 13.6 C 21.0 C- mm 0.9 m/sec 3.8 m/sec 55 % 86 %
28 7.8 C 12.2 C 17.7 C- mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 50 % 72 %
29 5.6 C 13.0 C 19.8 C- mm 0.7 m/sec 3.9 m/sec 60 % 83 %
30 8.2 C 14.3 C 20.6 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 58 % 81 %

Temp. Max del mese: 25.1 C misurata il giorno 14 alle ore 15:35
Temp. Min del mese: 4.5 C misurata il giorno 25 alle ore 06:54
Temp. media del mese: 14.9 C
Totale pioggia mensile 5.4 mm