Dati del mese 03 2016

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 1.6 C 9.3 C 18.6 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 68 % 92 %
02 2.6 C 9.2 C 16.2 C 1.2 mm 0.8 m/sec 4.8 m/sec 68 % 88 %
03 2.9 C 9.0 C 15.8 C- mm 0.9 m/sec 5.6 m/sec 53 % 90 %
04 0.1 C 7.3 C 12.6 C- mm 0.6 m/sec 3.7 m/sec 49 % 75 %
05 0.0 C 2.7 C 8.0 C 28.0 mm 0.6 m/sec 4.0 m/sec 88 % 92 %
06 -2.4 C -0.5 C 1.8 C 8.2 mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 92 % 93 %
07 -2.0 C 0.7 C 6.5 C 0.4 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 88 % 93 %
08 -1.4 C 3.6 C 9.5 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 79 % 93 %
09 1.4 C 5.0 C 9.4 C- mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 74 % 87 %
10 3.2 C 8.2 C 16.2 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 62 % 83 %
11 3.4 C 8.0 C 13.1 C- mm 0.7 m/sec 3.1 m/sec 66 % 81 %
12 7.3 C 11.4 C 17.0 C- mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 58 % 76 %
13 9.0 C 11.3 C 14.7 C- mm 1.6 m/sec 5.1 m/sec 53 % 67 %
14 7.6 C 11.1 C 14.2 C- mm 1.7 m/sec 5.6 m/sec 50 % 67 %
15 2.7 C 6.8 C 14.5 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 69 % 85 %
16 4.2 C 4.2 C 4.2 C- mm 0.9 m/sec 1.2 m/sec 82 % 82 %
17 4.2 C 8.0 C 13.1 C- mm 0.9 m/sec 3.5 m/sec 62 % 82 %
18 0.6 C 9.0 C 18.2 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 57 % 87 %
19 1.2 C 10.3 C 19.8 C- mm 0.8 m/sec 3.3 m/sec 63 % 86 %
20 3.7 C 11.0 C 17.4 C- mm 0.8 m/sec 4.3 m/sec 66 % 87 %
21 3.8 C 11.3 C 19.5 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 66 % 90 %
22 4.5 C 10.4 C 16.2 C- mm 1.2 m/sec 4.8 m/sec 71 % 86 %
23 6.6 C 11.2 C 15.6 C- mm 1.6 m/sec 5.2 m/sec 51 % 76 %
24 2.2 C 10.2 C 18.8 C- mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 53 % 84 %
25 5.2 C 10.5 C 16.9 C- mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 61 % 80 %
26 3.2 C 11.5 C 20.4 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 60 % 89 %
27 3.9 C 11.3 C 17.2 C 0.4 mm 1.0 m/sec 4.2 m/sec 65 % 84 %
28 9.2 C 12.1 C 16.5 C 2.0 mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 77 % 90 %
29 4.2 C 12.4 C 19.9 C- mm 1.0 m/sec 3.8 m/sec 69 % 91 %
30 12.0 C 14.7 C 17.7 C- mm 1.0 m/sec 3.9 m/sec 66 % 75 %
31 10.0 C 13.4 C 17.2 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 72 % 83 %

Temp. Max del mese: 20.4 C misurata il giorno 26 alle ore 15:35
Temp. Min del mese: -2.4 C misurata il giorno 06 alle ore 03:39
Temp. media del mese: 8.9 C
Totale pioggia mensile 40.6 mm