Dati del mese 01 2016

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 1.3 C 1.9 C 3.0 C- mm 0.4 m/sec 1.3 m/sec 92 % 93 %
02 0.3 C 1.6 C 2.2 C 9.4 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 92 % 92 %
03 0.4 C 1.3 C 2.1 C 2.2 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 91 % 92 %
04 0.3 C 1.6 C 3.2 C 2.2 mm 0.4 m/sec 1.4 m/sec 86 % 92 %
05 2.0 C 2.9 C 4.0 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 86 % 90 %
06 0.5 C 4.2 C 8.6 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 80 % 91 %
07 -2.0 C 1.5 C 4.6 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 86 % 92 %
08 -1.1 C 1.6 C 3.5 C 0.8 mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 89 % 92 %
09 2.9 C 4.0 C 5.0 C 4.4 mm 0.2 m/sec 1.1 m/sec 91 % 91 %
10 2.5 C 4.5 C 6.5 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 87 % 92 %
11 3.5 C 5.9 C 9.0 C- mm 0.6 m/sec 3.5 m/sec 87 % 91 %
12 2.4 C 8.5 C 16.2 C- mm 0.9 m/sec 6.4 m/sec 47 % 78 %
13 0.4 C 7.1 C 13.9 C- mm 0.8 m/sec 4.1 m/sec 40 % 68 %
14 -1.4 C 0.5 C 2.3 C- mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 76 % 87 %
15 -2.4 C 2.6 C 11.4 C- mm 0.8 m/sec 4.4 m/sec 59 % 91 %
16 -2.6 C 2.7 C 10.7 C- mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 44 % 68 %
17 -4.2 C 1.3 C 10.2 C- mm 0.7 m/sec 2.4 m/sec 48 % 68 %
18 -5.9 C -1.1 C 4.9 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 57 % 76 %
19 -2.8 C 0.2 C 6.0 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 56 % 73 %
20 -3.5 C -0.6 C 3.8 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 62 % 75 %
21 -5.8 C -0.8 C 6.3 C- mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 66 % 81 %
22 -5.1 C -0.5 C 6.6 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 69 % 82 %
23 -3.3 C 1.5 C 8.9 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 67 % 85 %
24 -5.2 C 0.7 C 9.8 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 70 % 86 %
25 -2.6 C 4.1 C 14.8 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 71 % 86 %
26 -0.8 C 5.7 C 14.8 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 76 % 90 %
27 3.4 C 6.7 C 10.0 C- mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 78 % 87 %
28 5.8 C 8.1 C 11.1 C 1.0 mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 83 % 90 %
29 5.1 C 9.5 C 15.1 C- mm 0.3 m/sec 2.3 m/sec 75 % 87 %
30 5.1 C 7.2 C 9.9 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 82 % 89 %
31 5.5 C 7.0 C 8.9 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 90 % 91 %

Temp. Max del mese: 16.2 C misurata il giorno 12 alle ore 13:50
Temp. Min del mese: -5.9 C misurata il giorno 18 alle ore 08:05
Temp. media del mese: 3.3 C
Totale pioggia mensile 20.6 mm