Dati del mese 03 2015

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 1.2 C 7.3 C 14.9 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 70 % 87 %
02 5.5 C 9.1 C 13.6 C- mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 77 % 87 %
03 0.7 C 8.7 C 16.2 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 68 % 90 %
04 6.5 C 7.9 C 9.6 C- mm 0.7 m/sec 5.6 m/sec 77 % 88 %
05 5.3 C 9.5 C 13.7 C 0.2 mm 3.7 m/sec 10.7 m/sec 35 % 71 %
06 0.0 C 7.1 C 14.3 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 39 % 62 %
07 1.7 C 7.0 C 12.7 C- mm 1.0 m/sec 4.1 m/sec 50 % 75 %
08 -0.4 C 6.9 C 14.1 C- mm 0.8 m/sec 4.7 m/sec 54 % 80 %
09 0.4 C 6.3 C 12.6 C- mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 60 % 82 %
10 0.5 C 8.0 C 17.2 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 59 % 83 %
11 3.4 C 10.6 C 21.1 C- mm 0.7 m/sec 3.2 m/sec 59 % 82 %
12 3.1 C 9.8 C 16.7 C- mm 0.6 m/sec 3.4 m/sec 52 % 85 %
13 0.3 C 8.4 C 17.3 C- mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 59 % 82 %
14 4.7 C 9.4 C 13.7 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 58 % 73 %
15 7.0 C 8.7 C 11.3 C 2.2 mm 2.8 m/sec 7.3 m/sec 67 % 82 %
16 4.3 C 6.5 C 8.0 C 7.0 mm 1.9 m/sec 7.3 m/sec 84 % 86 %
17 7.2 C 8.2 C 9.7 C 10.0 mm 1.9 m/sec 6.7 m/sec 86 % 88 %
18 2.5 C 9.6 C 17.8 C 0.2 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 71 % 91 %
19 6.4 C 11.4 C 17.7 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 65 % 86 %
20 4.9 C 10.1 C 16.1 C- mm 0.6 m/sec 3.3 m/sec 66 % 88 %
21 7.4 C 11.0 C 15.3 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 65 % 82 %
22 7.3 C 8.7 C 9.8 C 5.4 mm 1.4 m/sec 4.9 m/sec 83 % 88 %
23 3.7 C 10.5 C 16.4 C- mm 1.0 m/sec 4.0 m/sec 68 % 90 %
24 8.9 C 10.7 C 12.1 C 5.6 mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 74 % 88 %
25 8.2 C 9.6 C 11.2 C 17.8 mm 2.4 m/sec 5.6 m/sec 83 % 88 %
26 8.4 C 11.9 C 17.2 C 0.4 mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 76 % 86 %
27 7.1 C 13.7 C 21.0 C- mm 1.8 m/sec 7.1 m/sec 50 % 90 %
28 4.3 C 12.7 C 20.8 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 41 % 72 %
29 5.4 C 13.1 C 20.3 C- mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 56 % 82 %
30 8.1 C 16.8 C 25.8 C- mm 1.5 m/sec 8.5 m/sec 47 % 78 %
31 7.5 C 16.8 C 23.6 C- mm 1.5 m/sec 7.8 m/sec 47 % 78 %

Temp. Max del mese: 25.8 C misurata il giorno 30 alle ore 15:28
Temp. Min del mese: -0.4 C misurata il giorno 08 alle ore 06:34
Temp. media del mese: 9.9 C
Totale pioggia mensile 49.0 mm