Dati del mese 09 2014

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 17.2 C 23.0 C 28.0 C- mm 2.3 m/sec 6.4 m/sec 36 % 82 %
02 10.9 C 20.1 C 27.0 C- mm 0.9 m/sec 5.6 m/sec 45 % 80 %
03 13.2 C 18.4 C 23.8 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 66 % 83 %
04 14.5 C 20.6 C 27.2 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 64 % 82 %
05 17.3 C 19.9 C 22.9 C 0.8 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 80 % 88 %
06 14.1 C 21.6 C 30.0 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 66 % 91 %
07 16.1 C 22.6 C 29.9 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 61 % 85 %
08 17.1 C 23.3 C 30.5 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 61 % 81 %
09 17.7 C 22.4 C 30.5 C 72.0 mm 0.8 m/sec 6.8 m/sec 69 % 90 %
10 18.1 C 21.3 C 27.0 C 1.6 mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 77 % 90 %
11 17.1 C 21.2 C 26.4 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 69 % 85 %
12 15.4 C 20.1 C 25.9 C- mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 58 % 83 %
13 12.8 C 20.0 C 28.1 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 61 % 87 %
14 13.5 C 20.0 C 26.6 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 67 % 90 %
15 16.1 C 20.9 C 26.9 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 66 % 84 %
16 16.6 C 20.7 C 25.9 C 19.2 mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 71 % 90 %
17 16.1 C 18.6 C 22.9 C- mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 79 % 87 %
18 16.4 C 17.4 C 19.1 C 0.6 mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 83 % 87 %
19 16.4 C 17.1 C 18.3 C 1.2 mm 0.6 m/sec 1.8 m/sec 85 % 90 %
20 16.7 C 19.4 C 24.5 C 0.8 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 79 % 90 %
21 15.3 C 20.6 C 26.8 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 75 % 90 %
22 15.3 C 20.8 C 28.9 C 0.2 mm 0.6 m/sec 4.1 m/sec 61 % 91 %
23 11.1 C 17.7 C 24.4 C- mm 0.9 m/sec 3.2 m/sec 51 % 81 %
24 9.7 C 15.3 C 21.2 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 65 % 87 %
25 11.3 C 17.2 C 25.1 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 62 % 87 %
26 10.2 C 16.3 C 24.4 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 69 % 88 %
27 11.2 C 17.5 C 25.9 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 69 % 89 %
28 12.2 C 17.7 C 24.9 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 72 % 89 %
29 11.1 C 18.1 C 26.1 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 71 % 91 %
30 14.7 C 18.7 C 25.7 C 0.8 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 74 % 88 %

Temp. Max del mese: 30.5 C misurata il giorno 08 alle ore 14:36
Temp. Min del mese: 9.7 C misurata il giorno 24 alle ore 07:08
Temp. media del mese: 19.6 C
Totale pioggia mensile 97.4 mm