Dati del mese 04 2014

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 9.1 C 14.1 C 19.5 C- mm 1.1 m/sec 4.2 m/sec 60 % 79 %
02 8.3 C 13.8 C 19.2 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 64 % 83 %
03 8.9 C 12.8 C 16.8 C- mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 72 % 85 %
04 12.1 C 13.6 C 16.1 C 0.4 mm 1.6 m/sec 5.0 m/sec 73 % 82 %
05 9.5 C 14.9 C 22.0 C 0.2 mm 0.9 m/sec 3.5 m/sec 64 % 85 %
06 9.1 C 16.2 C 24.3 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 60 % 86 %
07 8.7 C 16.7 C 25.6 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 59 % 87 %
08 10.5 C 15.3 C 19.9 C- mm 0.9 m/sec 3.3 m/sec 66 % 83 %
09 6.8 C 15.6 C 23.2 C- mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 58 % 90 %
10 7.1 C 15.2 C 24.8 C- mm 0.8 m/sec 2.8 m/sec 56 % 84 %
11 11.0 C 16.8 C 22.8 C- mm 0.8 m/sec 4.5 m/sec 56 % 78 %
12 11.2 C 16.1 C 22.5 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 61 % 80 %
13 12.6 C 16.0 C 21.8 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 65 % 82 %
14 8.1 C 15.1 C 22.1 C- mm 1.0 m/sec 4.0 m/sec 69 % 89 %
15 10.1 C 15.3 C 19.8 C- mm 1.3 m/sec 5.8 m/sec 48 % 84 %
16 6.0 C 12.6 C 19.0 C- mm 0.7 m/sec 4.5 m/sec 34 % 65 %
17 2.3 C 11.7 C 20.2 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 45 % 83 %
18 3.7 C 11.3 C 18.2 C- mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 61 % 81 %
19 6.4 C 8.4 C 14.5 C 19.8 mm 1.9 m/sec 7.3 m/sec 85 % 88 %
20 6.4 C 13.0 C 19.7 C 0.2 mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 71 % 88 %
21 11.7 C 12.9 C 14.9 C 2.8 mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 82 % 89 %
22 12.0 C 15.4 C 21.2 C- mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 70 % 86 %
23 8.4 C 15.9 C 23.8 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 67 % 89 %
24 9.2 C 17.7 C 26.4 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 59 % 89 %
25 10.7 C 17.5 C 24.5 C- mm 0.5 m/sec 3.4 m/sec 58 % 82 %
26 10.9 C 18.3 C 27.1 C- mm 0.9 m/sec 3.6 m/sec 55 % 86 %
27 12.1 C 15.0 C 18.0 C 3.0 mm 1.2 m/sec 3.8 m/sec 68 % 83 %
28 10.8 C 12.2 C 14.6 C 5.6 mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 77 % 87 %
29 10.6 C 16.2 C 22.5 C 3.8 mm 0.6 m/sec 2.3 m/sec 64 % 88 %
30 11.0 C 13.2 C 15.9 C 11.8 mm 0.8 m/sec 5.4 m/sec 77 % 88 %

Temp. Max del mese: 27.1 C misurata il giorno 26 alle ore 16:43
Temp. Min del mese: 2.3 C misurata il giorno 17 alle ore 06:29
Temp. media del mese: 14.6 C
Totale pioggia mensile 47.6 mm