Dati del mese 01 2014

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 -2.3 C 1.9 C 7.7 C 1.0 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 78 % 90 %
02 1.7 C 2.5 C 3.1 C 4.2 mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 89 % 90 %
03 2.8 C 4.0 C 5.5 C- mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 81 % 88 %
04 3.7 C 4.4 C 4.9 C 10.8 mm 0.4 m/sec 3.4 m/sec 88 % 90 %
05 3.2 C 5.0 C 8.6 C 15.0 mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 87 % 90 %
06 0.6 C 5.2 C 11.3 C- mm 0.3 m/sec 2.2 m/sec 77 % 90 %
07 1.1 C 4.1 C 6.1 C 0.4 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 86 % 89 %
08 4.5 C 6.5 C 8.6 C 0.2 mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 81 % 89 %
09 5.7 C 7.1 C 8.5 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 81 % 89 %
10 6.8 C 8.4 C 11.4 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 76 % 83 %
11 7.7 C 8.5 C 9.4 C 0.8 mm 0.2 m/sec 0.9 m/sec 84 % 89 %
12 2.9 C 6.3 C 11.4 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.1 m/sec 89 % 91 %
13 4.9 C 5.4 C 6.4 C 7.0 mm 0.7 m/sec 2.0 m/sec 90 % 91 %
14 3.2 C 5.0 C 6.4 C 10.6 mm 1.0 m/sec 3.8 m/sec 82 % 90 %
15 2.1 C 5.0 C 9.2 C- mm 0.5 m/sec 1.7 m/sec 77 % 87 %
17 0.6 C 1.7 C 2.4 C 34.2 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 90 % 91 %
18 1.7 C 2.9 C 4.3 C 9.2 mm 0.3 m/sec 1.0 m/sec 90 % 90 %
19 3.8 C 5.0 C 6.0 C 6.2 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 90 % 90 %
20 5.7 C 7.2 C 9.3 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 86 % 90 %
21 2.4 C 6.6 C 14.9 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 80 % 91 %
22 4.5 C 7.3 C 13.0 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 77 % 87 %
23 4.3 C 7.0 C 11.4 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 79 % 87 %
24 1.9 C 5.5 C 12.5 C 0.2 mm 1.1 m/sec 6.0 m/sec 63 % 91 %
25 -1.3 C 4.1 C 11.9 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 51 % 77 %
26 -0.5 C 4.9 C 13.0 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 62 % 82 %
27 0.3 C 4.1 C 8.1 C- mm 0.7 m/sec 3.8 m/sec 75 % 88 %
28 -2.4 C 1.7 C 7.8 C- mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 81 % 91 %
30 0.2 C 0.4 C 0.9 C 17.4 mm 0.3 m/sec 2.9 m/sec 91 % 91 %
31 0.5 C 2.5 C 6.1 C 25.8 mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 86 % 91 %

Temp. Max del mese: 14.9 C misurata il giorno 21 alle ore 15:32
Temp. Min del mese: -2.4 C misurata il giorno 28 alle ore 06:24
Temp. media del mese: 4.8 C
Totale pioggia mensile 143.6 mm