Dati del mese 03 2013

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 2.7 C 7.8 C 11.6 C- mm 0.5 m/sec 1.7 m/sec 71 % 89 %
02 3.3 C 8.4 C 12.5 C- mm 0.8 m/sec 3.3 m/sec 68 % 84 %
03 -1.4 C 5.7 C 14.5 C- mm 0.5 m/sec 1.7 m/sec 74 % 91 %
04 -0.1 C 6.3 C 14.2 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 73 % 89 %
05 1.1 C 4.8 C 7.5 C 1.8 mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 80 % 87 %
06 4.5 C 5.6 C 7.0 C 32.8 mm 1.9 m/sec 5.2 m/sec 86 % 89 %
07 4.8 C 7.3 C 10.1 C 8.6 mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 86 % 89 %
08 5.9 C 7.9 C 9.7 C 14.6 mm 0.5 m/sec 1.6 m/sec 88 % 90 %
09 2.1 C 7.1 C 11.9 C 8.4 mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 86 % 91 %
10 2.6 C 5.5 C 11.0 C 0.4 mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 89 % 91 %
11 3.8 C 7.2 C 12.5 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 86 % 91 %
12 5.3 C 8.8 C 12.6 C- mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 80 % 89 %
13 7.0 C 8.9 C 11.6 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 79 % 88 %
14 3.3 C 7.8 C 12.4 C 0.2 mm 2.8 m/sec 7.8 m/sec 45 % 90 %
15 -0.3 C 5.6 C 10.3 C- mm 2.2 m/sec 9.0 m/sec 22 % 52 %
16 -2.9 C 4.4 C 10.5 C- mm 0.8 m/sec 2.5 m/sec 45 % 71 %
17 0.3 C 1.9 C 6.1 C 7.8 mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 83 % 91 %
18 0.3 C 2.2 C 7.0 C 18.6 mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 84 % 91 %
19 -0.7 C 7.8 C 16.8 C 0.2 mm 0.9 m/sec 4.0 m/sec 58 % 89 %
20 2.2 C 6.0 C 8.8 C 5.8 mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 77 % 89 %
21 -1.7 C 8.1 C 17.4 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 55 % 91 %
22 0.9 C 9.1 C 16.0 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 58 % 84 %
23 5.1 C 9.2 C 13.8 C 2.8 mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 78 % 87 %
24 5.3 C 7.0 C 9.4 C 14.4 mm 2.8 m/sec 5.6 m/sec 84 % 87 %
25 4.8 C 6.9 C 10.9 C 1.4 mm 1.6 m/sec 5.1 m/sec 74 % 86 %
26 3.2 C 5.1 C 6.6 C- mm 1.4 m/sec 3.7 m/sec 70 % 77 %
27 4.3 C 6.4 C 8.6 C- mm 0.9 m/sec 3.1 m/sec 67 % 78 %
28 4.2 C 5.8 C 6.9 C 4.4 mm 1.0 m/sec 2.9 m/sec 78 % 86 %
29 4.3 C 5.5 C 7.1 C 1.0 mm 0.6 m/sec 2.3 m/sec 81 % 89 %
30 4.1 C 6.1 C 7.4 C 23.4 mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 88 % 89 %
31 -0.4 C 9.3 C 19.6 C 0.2 mm 1.1 m/sec 4.2 m/sec 60 % 91 %

Temp. Max del mese: 19.6 C misurata il giorno 31 alle ore 16:13
Temp. Min del mese: -2.9 C misurata il giorno 16 alle ore 06:48
Temp. media del mese: 6.6 C
Totale pioggia mensile 147.2 mm