Dati del mese 06 2012

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 19.1 C 22.5 C 27.4 C- mm 1.3 m/sec 3.9 m/sec 58 % 72 %
02 17.5 C 22.0 C 26.2 C- mm 1.3 m/sec 3.5 m/sec 62 % 77 %
03 18.1 C 22.0 C 26.0 C- mm 1.5 m/sec 4.6 m/sec 60 % 80 %
04 16.3 C 20.7 C 24.4 C 0.8 mm 1.2 m/sec 4.0 m/sec 63 % 83 %
05 13.9 C 21.6 C 29.3 C- mm 0.9 m/sec 4.0 m/sec 48 % 86 %
06 16.5 C 21.1 C 25.6 C- mm 1.2 m/sec 3.5 m/sec 54 % 67 %
07 18.5 C 21.0 C 23.9 C- mm 1.1 m/sec 3.5 m/sec 61 % 74 %
08 15.2 C 20.5 C 25.4 C 0.2 mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 66 % 84 %
09 17.6 C 22.1 C 28.7 C- mm 1.1 m/sec 3.5 m/sec 62 % 81 %
10 17.1 C 20.2 C 24.9 C 0.6 mm 1.3 m/sec 4.1 m/sec 61 % 78 %
11 16.3 C 20.7 C 27.4 C- mm 1.3 m/sec 4.5 m/sec 61 % 84 %
12 13.9 C 19.3 C 25.3 C 10.6 mm 1.5 m/sec 5.9 m/sec 61 % 87 %
13 13.5 C 20.0 C 26.8 C- mm 1.3 m/sec 4.6 m/sec 56 % 85 %
14 14.9 C 20.5 C 26.2 C- mm 1.0 m/sec 3.4 m/sec 52 % 80 %
15 13.3 C 21.6 C 29.0 C- mm 0.8 m/sec 3.2 m/sec 52 % 81 %
16 15.4 C 23.7 C 30.7 C- mm 0.8 m/sec 2.9 m/sec 53 % 79 %
17 17.4 C 25.3 C 32.3 C- mm 0.8 m/sec 2.7 m/sec 53 % 74 %
18 18.8 C 25.8 C 33.5 C- mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 58 % 74 %
19 19.0 C 26.4 C 33.1 C- mm 0.9 m/sec 2.9 m/sec 53 % 84 %
20 20.6 C 25.7 C 30.7 C 0.2 mm 0.8 m/sec 2.8 m/sec 54 % 77 %
21 17.6 C 24.4 C 32.1 C 4.2 mm 1.3 m/sec 4.6 m/sec 59 % 85 %
22 18.8 C 25.8 C 35.1 C- mm 1.1 m/sec 3.1 m/sec 56 % 85 %
23 19.3 C 25.9 C 32.8 C- mm 1.2 m/sec 4.2 m/sec 58 % 84 %
24 20.6 C 25.9 C 31.8 C- mm 0.8 m/sec 2.4 m/sec 56 % 77 %
25 20.8 C 26.6 C 33.0 C- mm 1.1 m/sec 3.4 m/sec 53 % 77 %
26 18.9 C 25.2 C 30.8 C- mm 1.1 m/sec 3.8 m/sec 60 % 81 %
27 19.9 C 26.7 C 32.8 C- mm 1.0 m/sec 3.5 m/sec 57 % 85 %
28 22.2 C 27.1 C 33.8 C- mm 1.0 m/sec 3.3 m/sec 51 % 73 %
29 21.0 C 27.7 C 33.5 C- mm 1.1 m/sec 3.3 m/sec 45 % 71 %
30 21.0 C 27.7 C 33.7 C- mm 1.0 m/sec 3.1 m/sec 46 % 73 %

Temp. Max del mese: 35.1 C misurata il giorno 22 alle ore 17:11
Temp. Min del mese: 13.3 C misurata il giorno 15 alle ore 06:24
Temp. media del mese: 23.5 C
Totale pioggia mensile 16.6 mm