Dati del mese 12 2011

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 2.2 C 5.1 C 8.0 C- mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 87 % 92 %
02 6.0 C 7.6 C 9.4 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 82 % 87 %
03 6.6 C 8.0 C 10.0 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 81 % 88 %
04 3.9 C 7.2 C 11.4 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 84 % 90 %
05 4.3 C 8.1 C 13.0 C- mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 82 % 90 %
06 -0.3 C 4.3 C 11.0 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 73 % 89 %
07 -0.9 C 3.9 C 11.2 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.4 m/sec 76 % 89 %
08 0.0 C 4.8 C 12.7 C- mm 0.3 m/sec 2.5 m/sec 79 % 88 %
09 2.6 C 5.0 C 7.1 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 81 % 89 %
10 2.3 C 6.0 C 10.9 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 75 % 86 %
11 -0.7 C 3.0 C 6.5 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 83 % 89 %
12 -0.7 C 3.5 C 6.9 C- mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 85 % 91 %
13 -2.3 C 1.5 C 5.3 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 88 % 92 %
14 4.1 C 5.3 C 6.0 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 84 % 87 %
15 -0.4 C 2.4 C 5.5 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 90 % 92 %
16 -1.9 C 0.9 C 4.1 C 0.2 mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 90 % 92 %
17 0.2 C 5.4 C 13.6 C- mm 0.8 m/sec 5.4 m/sec 56 % 88 %
18 -2.5 C 0.6 C 7.4 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 71 % 84 %
19 -4.1 C 0.5 C 9.2 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 66 % 85 %
20 -5.6 C -1.9 C 2.6 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 71 % 84 %
21 -4.9 C 0.5 C 8.0 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 64 % 81 %
22 -2.9 C 0.7 C 6.8 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 73 % 85 %
23 -3.3 C 1.1 C 7.5 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 73 % 86 %
24 1.4 C 5.4 C 12.4 C- mm 1.1 m/sec 5.1 m/sec 56 % 85 %
25 -1.2 C 3.2 C 10.9 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 52 % 77 %
26 -3.6 C 1.7 C 8.9 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 62 % 82 %
27 -1.7 C 2.8 C 10.2 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 65 % 82 %
28 -2.8 C 1.7 C 9.9 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 71 % 86 %
29 -1.1 C 1.0 C 4.9 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 79 % 87 %
30 -3.4 C 0.7 C 7.2 C 0.2 mm 0.5 m/sec 3.3 m/sec 77 % 88 %
31 -3.4 C 1.5 C 11.0 C- mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 69 % 85 %

Temp. Max del mese: 13.6 C misurata il giorno 17 alle ore 14:18
Temp. Min del mese: -5.6 C misurata il giorno 20 alle ore 07:16
Temp. media del mese: 3.3 C
Totale pioggia mensile 1.4 mm