Dati del mese 11 2011

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 6.6 C 9.9 C 15.3 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 79 % 89 %
02 4.5 C 9.0 C 14.4 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 82 % 90 %
03 10.3 C 11.1 C 12.5 C 4.0 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 84 % 89 %
04 10.2 C 10.9 C 11.9 C 29.8 mm 0.5 m/sec 3.7 m/sec 89 % 90 %
05 10.9 C 12.2 C 15.1 C 71.6 mm 0.9 m/sec 5.9 m/sec 90 % 91 %
06 13.8 C 14.7 C 15.5 C 7.8 mm 2.9 m/sec 6.9 m/sec 84 % 86 %
07 12.5 C 13.8 C 16.1 C 1.8 mm 1.4 m/sec 4.7 m/sec 82 % 88 %
08 11.9 C 12.9 C 14.8 C 42.8 mm 1.7 m/sec 5.0 m/sec 86 % 89 %
09 9.8 C 13.3 C 16.9 C 0.6 mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 82 % 88 %
10 7.2 C 10.0 C 16.0 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 86 % 91 %
11 7.5 C 9.6 C 11.5 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 87 % 90 %
12 5.4 C 10.2 C 13.6 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 70 % 85 %
13 1.5 C 5.1 C 10.3 C 0.2 mm 0.6 m/sec 1.7 m/sec 88 % 91 %
14 2.7 C 4.8 C 8.2 C 0.4 mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 90 % 91 %
15 1.6 C 3.3 C 6.4 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 91 % 92 %
16 1.7 C 3.2 C 5.1 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.4 m/sec 91 % 92 %
17 0.3 C 2.6 C 6.8 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 91 % 92 %
18 -0.7 C 2.6 C 10.4 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 89 % 92 %
19 2.0 C 3.8 C 7.3 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 86 % 92 %
20 0.6 C 2.4 C 4.7 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 91 % 92 %
21 2.2 C 3.7 C 5.3 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 88 % 91 %
22 4.5 C 6.5 C 8.7 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 81 % 86 %
23 4.8 C 8.1 C 13.9 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 73 % 87 %
24 0.5 C 5.4 C 12.6 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 83 % 91 %
25 -0.1 C 3.4 C 11.5 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 87 % 92 %
26 -0.9 C 3.5 C 11.6 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.3 m/sec 86 % 92 %
27 -1.0 C 3.2 C 12.1 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 86 % 92 %
28 2.9 C 5.7 C 7.7 C- mm 0.2 m/sec 1.2 m/sec 83 % 89 %
29 0.5 C 3.5 C 8.3 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 89 % 91 %
30 0.8 C 2.8 C 5.2 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 91 % 92 %

Temp. Max del mese: 16.9 C misurata il giorno 09 alle ore 15:17
Temp. Min del mese: -1.0 C misurata il giorno 27 alle ore 07:30
Totale pioggia mensile 161.8 mm