Dati del mese 09 2011

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 18.8 C 21.3 C 27.0 C 2.2 mm 0.8 m/sec 3.8 m/sec 69 % 83 %
02 24.8 C 28.0 C 32.2 C- mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 51 % 63 %
03 19.6 C 23.9 C 30.5 C 0.2 mm 0.8 m/sec 5.7 m/sec 69 % 86 %
04 18.2 C 21.5 C 25.7 C 59.0 mm 0.6 m/sec 3.6 m/sec 83 % 89 %
05 19.0 C 22.8 C 28.8 C 0.4 mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 72 % 90 %
06 18.7 C 22.3 C 27.5 C- mm 0.8 m/sec 3.2 m/sec 66 % 85 %
07 15.8 C 21.4 C 28.6 C- mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 68 % 90 %
08 16.0 C 22.6 C 31.4 C- mm 0.7 m/sec 2.3 m/sec 62 % 87 %
09 16.6 C 24.6 C 33.1 C- mm 0.7 m/sec 2.5 m/sec 55 % 86 %
10 16.7 C 24.0 C 31.9 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 57 % 85 %
11 17.6 C 24.2 C 32.2 C- mm 0.9 m/sec 3.4 m/sec 59 % 84 %
12 19.0 C 24.5 C 30.7 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 60 % 84 %
13 17.1 C 24.1 C 31.5 C- mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 60 % 87 %
14 16.0 C 23.9 C 32.5 C- mm 0.7 m/sec 3.2 m/sec 53 % 83 %
15 17.4 C 24.2 C 32.4 C- mm 0.7 m/sec 2.2 m/sec 57 % 81 %
16 18.7 C 24.3 C 31.5 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 59 % 81 %
17 18.2 C 22.8 C 30.3 C 4.8 mm 1.0 m/sec 3.8 m/sec 63 % 87 %
18 16.6 C 19.3 C 23.5 C 8.4 mm 0.9 m/sec 3.3 m/sec 80 % 88 %
19 11.2 C 17.3 C 23.9 C 0.6 mm 1.7 m/sec 6.0 m/sec 48 % 82 %
20 10.9 C 18.3 C 26.9 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 45 % 77 %
21 9.5 C 17.8 C 28.5 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 57 % 85 %
22 12.0 C 19.4 C 28.4 C- mm 0.5 m/sec 1.6 m/sec 58 % 84 %
23 12.6 C 19.3 C 26.4 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 64 % 85 %
24 14.0 C 19.9 C 26.6 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 66 % 87 %
25 15.0 C 19.8 C 25.6 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 69 % 87 %
26 14.7 C 20.4 C 28.1 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 66 % 88 %
27 14.0 C 20.4 C 28.6 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 64 % 86 %
28 13.8 C 20.0 C 27.4 C- mm 0.7 m/sec 3.9 m/sec 61 % 85 %
29 13.1 C 20.0 C 27.8 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 60 % 84 %
30 13.4 C 19.8 C 27.0 C- mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 59 % 84 %

Temp. Max del mese: 33.1 C misurata il giorno 09 alle ore 15:40
Temp. Min del mese: 9.5 C misurata il giorno 21 alle ore 06:45
Totale pioggia mensile 75.6 mm