Dati del mese 02 2011

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 -1.0 C 0.5 C 1.9 C 0.2 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 91 % 92 %
02 -2.2 C -0.8 C 0.4 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 91 % 92 %
03 -3.3 C -1.0 C 3.5 C 0.2 mm 0.6 m/sec 1.9 m/sec 90 % 91 %
04 -3.4 C 1.8 C 11.2 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 77 % 91 %
05 -1.2 C 5.5 C 16.7 C- mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 68 % 87 %
06 -0.4 C 6.1 C 17.4 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 71 % 88 %
07 -0.8 C 6.4 C 17.3 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 70 % 89 %
08 -1.3 C 6.5 C 15.9 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 71 % 91 %
09 -0.6 C 5.1 C 13.6 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 76 % 89 %
10 -2.3 C 5.2 C 14.5 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 75 % 91 %
11 0.2 C 6.0 C 13.9 C- mm 0.6 m/sec 3.9 m/sec 74 % 88 %
12 0.8 C 7.4 C 15.4 C- mm 0.9 m/sec 3.2 m/sec 72 % 87 %
13 5.7 C 7.5 C 9.4 C 0.8 mm 0.6 m/sec 1.9 m/sec 82 % 88 %
14 6.8 C 7.6 C 9.2 C 0.8 mm 0.4 m/sec 1.3 m/sec 86 % 90 %
15 5.7 C 7.1 C 7.7 C 15.6 mm 0.7 m/sec 2.3 m/sec 88 % 89 %
16 4.8 C 5.8 C 7.2 C 22.2 mm 1.6 m/sec 4.9 m/sec 87 % 89 %
17 2.7 C 5.8 C 8.6 C 1.2 mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 84 % 90 %
18 4.4 C 8.4 C 14.3 C 0.6 mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 77 % 88 %
19 0.1 C 7.3 C 15.9 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 64 % 90 %
20 5.9 C 6.7 C 8.3 C 2.0 mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 81 % 87 %
21 2.8 C 6.2 C 10.2 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 80 % 89 %
22 1.4 C 4.0 C 6.6 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 82 % 88 %
23 -0.7 C 3.3 C 9.5 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 78 % 90 %
24 -1.2 C 3.5 C 9.8 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 66 % 87 %
25 -1.5 C 3.6 C 9.7 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 65 % 87 %
26 -0.9 C 3.8 C 9.4 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 59 % 81 %
27 1.0 C 4.1 C 8.2 C 5.8 mm 1.1 m/sec 3.8 m/sec 75 % 88 %
28 0.9 C 3.9 C 6.3 C 6.2 mm 1.9 m/sec 4.3 m/sec 83 % 88 %

Temp. Max del mese: 17.4 C misurata il giorno 06 alle ore 15:27
Temp. Min del mese: -3.4 C misurata il giorno 04 alle ore 05:41
Totale pioggia mensile 57.0 mm