Dati del mese 09 2009

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 16.5 C 23.7 C 31.7 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 57 % 83 %
02 19.6 C 24.8 C 31.2 C- mm 1.0 m/sec 3.8 m/sec 59 % 83 %
03 22.2 C 25.6 C 30.2 C- mm 0.9 m/sec 4.6 m/sec 58 % 71 %
04 19.9 C 25.8 C 34.2 C- mm 1.2 m/sec 4.0 m/sec 55 % 85 %
05 15.1 C 21.8 C 27.4 C- mm 1.3 m/sec 4.9 m/sec 44 % 74 %
06 15.1 C 20.7 C 25.8 C- mm 1.5 m/sec 4.7 m/sec 45 % 69 %
07 12.2 C 19.5 C 26.1 C- mm 0.9 m/sec 3.3 m/sec 49 % 78 %
08 12.1 C 19.7 C 26.6 C- mm 1.1 m/sec 4.8 m/sec 52 % 80 %
09 12.2 C 19.2 C 26.2 C- mm 0.7 m/sec 3.8 m/sec 53 % 82 %
10 13.6 C 20.7 C 28.9 C- mm 0.9 m/sec 3.3 m/sec 52 % 78 %
11 15.9 C 22.7 C 30.2 C- mm 0.8 m/sec 2.7 m/sec 49 % 74 %
12 17.7 C 21.7 C 27.4 C- mm 1.2 m/sec 5.2 m/sec 55 % 80 %
13 14.3 C 21.7 C 29.7 C- mm 0.7 m/sec 2.5 m/sec 50 % 80 %
14 14.9 C 17.7 C 21.8 C 3.4 mm 1.9 m/sec 5.4 m/sec 68 % 86 %
15 14.6 C 16.2 C 18.7 C 1.0 mm 0.9 m/sec 3.0 m/sec 81 % 88 %
16 15.5 C 17.1 C 18.5 C 26.2 mm 1.1 m/sec 4.9 m/sec 86 % 89 %
17 16.9 C 20.1 C 26.3 C- mm 0.7 m/sec 2.2 m/sec 70 % 89 %
18 14.5 C 18.3 C 25.2 C 3.6 mm 0.4 m/sec 2.7 m/sec 78 % 87 %
19 16.0 C 19.0 C 24.8 C 1.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 76 % 89 %
20 13.7 C 18.0 C 22.7 C 2.2 mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 78 % 89 %
21 15.8 C 19.0 C 24.1 C 18.0 mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 76 % 89 %
22 14.5 C 20.2 C 28.3 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 68 % 89 %
23 14.5 C 20.1 C 27.7 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 68 % 88 %
24 14.4 C 20.1 C 27.0 C- mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 69 % 87 %
25 14.5 C 20.3 C 26.8 C- mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 65 % 87 %
26 17.2 C 20.5 C 24.4 C- mm 1.1 m/sec 4.7 m/sec 64 % 81 %
27 15.6 C 20.2 C 25.7 C- mm 0.7 m/sec 3.1 m/sec 62 % 86 %
28 13.4 C 19.2 C 26.9 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 65 % 85 %
29 12.3 C 19.2 C 28.4 C- mm 0.7 m/sec 2.3 m/sec 66 % 87 %
30 13.7 C 19.9 C 26.8 C- mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 69 % 87 %

Temp. Max del mese: 34.2 C misurata il giorno 04 alle ore 16:56
Temp. Min del mese: 12.1 C misurata il giorno 08 alle ore 06:42
Totale pioggia mensile 55.8 mm